
| Product | SuperCharge SILVER PLUS |
| Description | Consistently high starting power and reserve capacity for normal everyday use. Offers widest range of batteries for Japanese, American & European makes and models. |
| Application | For normal everyday use.Popular Automotive, 4WD, and Farm. |
| Features | Full 30-months* warranty. Calcium expanded plates, superior grid strength against corrosion and overcharging. EXG Technology. Maintenance-Free, “No need to add water”. |
Specifications and Dimensions
| Type | Volts | Case Size | CCA @ -18C | RC @ 25C | Overall Dimensions (mm) | Assembly | Post Type | Other Features | GS1 (EAN Code) | Warranty | |||
| L | W | H | TH | ||||||||||
| POPULAR AUTOMOTIVE | |||||||||||||
| SMF43 | 12 | N43 | 320 | 43 | 229 | 138 | 186 | 212 | H | DFP | CT,CV,HE,FDH,EL | 9324503002592 | 30 |
| SMF57 | 12 | NS50 | 550 | 95 | 237 | 171 | 182 | 203 | D | STD | CV,FDH,HE,EL,FL | 9324503002646 | 30 |
| SMF58 | 12 | NS50 | 550 | 95 | 237 | 171 | 182 | 208 | C | DFP | CV,FDH,HE,EL,FL | 9324503002653 | 30 |
| SMF58EB | 12 | NS50 | 550 | 95 | 237 | 171 | 182 | 208 | C | DFA | CV,FDH,HE,EL,FL | 9324503002721 | 30 |
| SMF58VT | 12 | NS50 | 550 | 95 | 228 | 171 | 182 | 203 | C | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002660 | 30 |
| JAPANESE AUTOMOTIVE | |||||||||||||
| SMFNS40ZX | 12 | NS40 | 330 | 55 | 196 | 128 | 199 | 219 | D | PT | CV,FDH,HE | 9324503003681 | 30 |
| SMFNS40ZLX | 12 | NS40 | 330 | 55 | 196 | 128 | 199 | 219 | C | PT | CV,FDH,HE | 9324503002578 | 30 |
| SMFNS40ZAX | 12 | NS40 | 330 | 55 | 196 | 128 | 199 | 219 | D | STD | CV,FDH,HE | 9324503003704 | 30 |
| SMFNS40ZALX | 12 | NS40 | 330 | 55 | 196 | 128 | 199 | 219 | C | STD | CV,FDH,HE | 9324503003698 | 30 |
| SMFNS60R | 12 | NS60 | 380 | 65 | 236 | 128 | 199 | 219 | D | PT | CV,FDH,HE | 9324503002875 | 30 |
| SMFNS60L | 12 | NS60 | 380 | 65 | 236 | 128 | 199 | 219 | C | PT | CV,FDH,HE | 9324503002868 | 30 |
| SMFNS60RS | 12 | NS60 | 380 | 65 | 236 | 128 | 199 | 219 | D | STD | CV,FDH,HE | 9324503002615 | 30 |
| SMFNS60LS | 12 | NS60 | 380 | 65 | 236 | 128 | 199 | 219 | C | STD | CV,FDH,HE | 9324503002608 | 30 |
| SMF55D23R | 12 | D23 | 530 | 111 | 233 | 173 | 201 | 222 | D | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002639 | 30 |
| SMF55D23L | 12 | D23 | 530 | 111 | 233 | 173 | 201 | 222 | C | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002622 | 30 |
| EUROPEAN AUTOMOTIVE | |||||||||||||
| SMF44 | 12 | N44 | 420 | 70 | 208 | 175 | 153 | 175 | C | STD | CV,FDH,HE,EL,FL,RT | 9324503002738 | 30 |
| SMF53L | 12 | N55 | 530 | 90 | 242 | 175 | 153 | 175 | C | STD | CV,FDH,HE,EL,FL,RT | 9324503002745 | 30 |
| SMF65L | 12 | N66 | 640 | 110 | 277 | 175 | 153 | 175 | C | STD | CV,FDH,HE,EL,FL,RT | 9324503002752 | 30 |
| SMF66H | 12 | N66H | 680 | 120 | 277 | 175 | 168 | 190 | C | STD | CV,FDH,HE,EL,FL,RT | 9324503002820 | 30 |
| SMF85L | 12 | N88 | 760 | 140 | 351 | 175 | 153 | 175 | C | STD | CV,FDH,HE,EL,FL,RT | 9324503002769 | 30 |
| 4WD, TRUCK, FARM AND INDUSTRIAL APPLICATIONS | |||||||||||||
| SMFNS70X | 12 | NS70 | 620 | 110 | 259 | 173 | 202 | 223 | D | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002677 | 30 |
| SMFNS70LX | 12 | NS70 | 620 | 110 | 259 | 173 | 202 | 223 | C | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002684 | 30 |
| SMFN70ZZX | 12 | N70 | 720 | 160 | 304 | 173 | 203 | 224 | D | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002691 | 30 |
| SMFN70ZZLX | 12 | N70 | 720 | 160 | 304 | 173 | 203 | 224 | C | STD | CV,FDH,HE,FL | 9324503002707 | 30 |
